Agria Cyclone
Profi Geräteträger
Beschreibung
Das wirtschaftliche Pflegegerät mit hydrostatischem Fahrantrieb und Servolenkung. Anbaugeräte lassen sich dank der Schnellwechseleinrichtung problemlos mit wenigen Handgriffen montieren.
Technische Daten
agria 5900 Cyclone 13 | agria 5900 Cyclone 22 | |
Motor | ||
B&S 2100 1-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor 9,7 kW (13,0 SAE-PS) | ja | nein |
B&S Vanguard 2-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor 16,4 kW (22,0 SAE-PS) | nein | ja |
Getriebe | ||
stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb mit Einscheibentrockenkupplung | ja | ja |
Geschwindigkeiten | ||
V: 0-6 km/h; R: 0-4 km/h | ja | ja |
Lenkung | ||
Easy-control Bedieneinheit | ja | ja |
Servolenkung (Holm-Aktiv-Lenkung) | ja | ja |
Lenkholm | ||
gummigelagert | ja | ja |
werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar | ja | ja |
Serienausstattung | ||
Betriebs- und Feststellbremse | ja | ja |
Betriebsstundenzähler | ja | ja |
Elektrostarter | ja | ja |
Handstart | ja | ja |
hochgelegte Kühlluftansaugung | nein | ja |
Hydraulik-Sicherheitsventil | ja | ja |
LED Sicherheitsbeleuchtung | ja | ja |
Steckdose | ja | ja |
Stützfuß | ja | ja |
Gewicht | ca. 225,00 kg | ca. 221,00 kg |
agria 5900 Cyclone 13 | agria 5900 Cyclone 22 |
Zubehör
Anbaugeräte Informationen folgen...