Benzinrasenmäher Sabo 47-Economy
ohne Radantrieb
Schnittbreite 47 cm
Für Flächen bis 1200 m² geeignet
Beschreibung
Der SABO 47-ECONOMY
Der preiswerte Einstieg in die Klasse mit 47 cm Schnittbreite und allen Ausstattungsmerkmalen eines echten SABO: Alu-Chassis, zentrale Schnitthöheneinstellung, neuer verstellbarer Führungsholm.

Der SABO 47-ECONOMY ist mit der READYSTART® Funktion ausgestattet.
Hauptmerkmale:
Technische Daten
Schnittbreite | 47 cm |
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min | 4-Takt / 2,4 / 2.800 |
Empfehlung für Flächen bis | 1200 m² |
Schnitthöheneinstellung | Zentral 8-fach (2,5-8,0 cm) |
SABO TurboStar ™- System | Ja |
Fangsack Volumen in Liter | 65 |
TurboStar™-Signal Füllstandsanzeige | Ja |
Mulchen | Optional |
Zubehör Mulchkit | Artikel Nummer BSA625 |
Führungsholm höhenverstellbar | Dreifach |
Radlagerung vorne/hinten | Kugellager |
Gewicht | 33 kg |
Gehäusematerial | Aluminium |
Garantierter Schallleistungspegel L<sub>wA</sub> [dB(A)], <br />gemessen nach 2000/14/EC | 96 dB(A) |
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L<sub>pA</sub> [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395-A4 / Messunsicherheiten nach ISO4871 | 85 dB(A) / 3,0 |
Schwingungen am Führungsholm a<sub>hw</sub>[m/s²], <br />gemessen nach EN ISO5395-A4/Messunsicherheiten nach EN12096 | 5,0 m/s² / 2,5 |
Artikel Nummer | SA1273 |
Zubehör