Walker MC19 / MC19i
Höchste Rentabilität auf mittleren Flächen
Preis auf Anfrage
Der Walker MC19 iR zeichnet sich durch höchste Rentabilität auf mittleren Flächen aus. Er kann mit unterschiedlichen Mähwerken ausgestattet werden. Höchste Effizienz des kompakten Walker Mähsystems garantiert dabei beste Mähergebnisse, auch an schwer zugänglichen Stellen.
EFI Motoren sind mit einem elektronischen Motormanagement ausgestattet. Bei jedem Ansaugtakt wird die optimale Menge Treibstoff eingespritzt. Sie sparen bis zu 30 Prozent Benzin gegenüber Vergasermotoren. Egal bei welchen Witterungsbedingungen, das System sorgt für einen stabilen Leerlauf und für ein zuverlässiges Starten ohne Choke.
Motorhersteller / Typ | Kohler Command Delphi EFI ECH630 | |
Leistung PS / Zylinder | 19/2 | |
Kraftübertragung | 2 x Hydrostat | |
Geschwindigkeit v/r | 0 - 12 km/h / 0-6 km/h | |
Arbeitsbreite | 90 - 107 cm | |
Behältervolumen | 245 L | |
Messerantrieb | Zapfwelle - synchronis. Winkelgetriebe / Prise de force - Boîtier synchronisé |
|
Gewicht / mit Mähwerk | 335 kg / 421 kg | |
Bereifung v/h | 18 x 8.50-10 / 13 x 6.50-6 |
Mähwerke:
Beschreibung | Bestell Nr. | C19 |
Mähwerk Zentralauswurf 90 cm | BWDC36R | x |
Mähwerk Zentralauswurf 107 cm (nach innen drehende Messer) |
BWDC42V1 | x |
Mähwerk Zentralauswurf 107 cm (nach aussen drehende Messer) |
BWDC42RV2 | x |
Multifunktionales Mähwerk 107 cm | BWDU42-2 | x |
Multifunktionales Mähwerk 122 cm | BWDU48-2 | |
Mähwerk Zentralauswurf 122 cm | BWDC48RV | x |
Mähwerk Zentralauswurf 132 cm | BWDC52R | x |
Mähwerk Seitenauswurf 107 cm | BWDS42 | x |
Mähwerk Seitenauswurf 122 cm | BWDS48 | x |
Mähwerk Seitenauswurf 132 cm * | BWDS52 | x |
Mähwerk Heckauswurf 132 cm | BWDR52 | |
Mähwerk Seitenauswurf 152 cm | BWDS60 | |
Mähwerk Seitenauswurf 157 cm | BWDS62 | |
Mähwerk Mulchausrüstung 107 cm (3 x Kreuzmesser) |
BWDML42B | x |
Mähwerk Mulchausrüstung 107 cm (2 x Flügelmesser) |
BWDM42-2 | x |
Mähwerk Mulchausrüstung 122 cm | BWDM48-2 | x |
![]() |
Deck DC36R | ![]() ![]() |
Deck DC48R, DC42R | ![]() |
Deck DC52R | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
Deck DM42B | ![]() |
Deck DM48 | ![]() |
Deck R 52 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
Deck DS42 | ![]() |
Deck DS48 | ![]() |
Deck DS52 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
Deck DS62 | Deck DU42RV | Deck H12351924 |
Mähwerke Optionen:
Beschreibung | Bestell Nr. | Kompatibel zu | ||
Zentrale Höhenverstellung | BWHA8640 | DC42E/RV | ||
Zentrale Höhenverstellung | BWHA8641 | DM42, DM48 | ||
Zentrale Höhenverstellung | BWHA8642 | DC52R/RV | ||
Manuelle Mähwerkanhebung | BW4645 | MB | ||
Manuelle Mähwerkanhebung | BW8645 | MC, MT, MD | ||
Fussrasten | BW8662-10 | alle Mähwerke | ||
Rampe | BW5597 | alle Mähwerke | ||
Rampe für Mähwerke mit zentraler Verstellung | BW5597-1 | alle Mähwerke | ||
Mulchkit | BW8691 | BWDS52 |
Rampe
Manuelle Mähwerksanhebung
Fussrasten
Grasbehälter Optionen:
Beschreibung | Bestell Nr. | MC19 |
Elektr. Kippvorrichtung (9.5 bu/350 L)* | BW7620-1 | |
Elektr. Kippvorrichtung (10.0 bu/360 L) | BW7620-2 | |
Hochentleerung (9.5 bu/350 L)* | BWHD8400 | |
Hochentleerung (10.0 bu/360 L) | BWHD8400A | |
Abluftgitter 19 x 19 mm (240 L) | BW6512-3 | x |
Abluftgitter 19 x 19 mm (350 L + 360 L) | BW7512-3 | x |
Einschubboxen (350 L + 360 L) | BW8510-2 | x |
Deflektor (240 L) | BW5500 | x |
Deflektor (350 L + 360 L) | BW8500-2 | x |
Grassack | BW5598-2 | x |
*) Geräte vor 2009 |
![]() |
Abluftgitter 19 x 19mm |
![]() |
Deflektor | ![]() |
Elektrische Kippvorrichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Paar Einschubboxen für Grasbehälter | ![]() |
Hi-Dump |
Cockpit Optionen:
Beschreibung | Bestell Nr. | MC19 |
Gefederter Sitz (S = standard) | BW6103-24 | x |
Armlehnen | BW5885 | x |
Leichtverdeck | BWSC5661 | x |
Leichtverdeck | BWSC8660 | |
Arbeitsscheinwerfer | BW5989-11 | x |
Arbeitsscheinwerfer | BW7989-11 | |
Armaturen Abdeckung | BW7307-2 |
![]() |
Armlehnen klappbar für Standardsitz | ![]() |
Arbeitsscheinwerfer | ![]() |
Gefederter Sitz, Winkel und Gewicht einstellbar |
Bereifung Optionen:
Beschreibung | Bestell Nr. | MC19 |
Niederquerschnitt-Bereifung 18 x 10.50 - 10 | BW8075 | |
All Terrain-Bereifung 18 x 11 - 10 | BW8070-6 | x |
All Terrain-Bereifung 23 x 10.50 - 12 | BW2071-2 | |
Schneeketten 18 x 8.50 | BW5675-2 | x |
Schneeketten 18 x 9.50 | BW5675-3 | |
Schneeketten 22 x 10.50 | BW5675-6 | |
Geteilte Hinterachse (S = standard) | BW7420-3 | x |
1) Radsatz für MC (zwingend) | BW7420-20 | x |
2) Montageteile für MDD (zwingend) | BW7420-8 | |
Heckgewicht 38 kg | BW7647 |
![]() |
Niederquerschnitt-Bereifung 18 x 10.5 x 10 |
![]() |
Schmal-Bereifung 18 x 7 x 8 |
![]() |
Schneeketten mit Distanzscheibe 13 x 8 x 6 |
||||||||||||||||||||
![]() |
Geteilte Hinterachse | ![]() |
Terra Grip Bereifung 18 x 11 x 10 |
Anbaugeräte:
Beschreibung | Bestell Nr. | MC19 |
Vertikutierrechen 102 cm | BWA10 | x |
Düngersprayer elektrisch | BWA16 | x |
Schneeschild 117 cm | BWH11 | x |
Schneeschild 152 cm | BWH16 | |
Schneefräse zweistufig 107 cm | BWH12 | |
Schneefräse zweistufig 127 cm | BWH17 | |
Kehrbürste 120 cm | BWH13 | |
1) Anbauvorrichtung elektrisch zwingend | BWH10 | x |
2) Anbauvorrichtung elektrisch zwingend | BWH19 | |
Schneeschild 117 cm inkl. manuelle Anbauvorrichtung | BWA32 | x |
3) Montageteile zwingend | BW4300-16 | |
4) Montageteile zwingend | BW5628-10 | x |
Schneefräse einstufig 90 cm | BWA11 | x |
Schlegelmäher 125 cm | H12351924 | |
5) Adapter zwingend | BW2430-10 | |
Häcksler / Schredder Ø 8 cm | H12351327 |
![]() |
Vertikutierrechen 102cm | ![]() |
Einstufige Schneefräse 90cm | ![]() |
Düngerstreuer elektrisch 240cm | ||||||||||||||||||||
![]() |
Schneeschild mit Anbauteil 117cm | ![]() |
Anbauvorrichtung mit elektr. Anhebung | ![]() |
Schneeschild 117cm | ||||||||||||||||||||
Zweistufige Schneefräse 107cm |
![]() |
Kehrbürste 120 cm |
Schneeschild 150cm |