Walker MT23
Das perfekte Zusammenspiel von Leistung, Wendigkeit, Beständigkeit und Vielfältigkeit für ein breites Spektrum an Mähanwendungen.
Preis auf Anfrage
Diese Walker Mäher bieten Ihnen nicht nur die komplette technische Serienausstattung, sondern auch das volle Spektrum an Mähwerken und Anbaugeräten. Denken Sie zukunftsorientiert und sichern Sie sich schon bei der Auswahl des Grundgerätes die Voraussetzungen für ein eventuell künftig erweitertes Einsatzgebiet.
Beliebt bei Rasenpflegespezialisten bietet das Modell T23R das perfekte Zusammenspiel von Leistung, Wendigkeit, Beständigkeit und Vielfältigkeit für ein breites Spektrum an Mähanwendungen. Seit 20 Jahren ist der T23R ein beliebtes Walker Modell.
Motorhersteller / Typ | Kohler Command CH680 |
Leistung PS / Zylinder | 23/2 |
Kraftübertragung | 2 x Hydrostat |
Geschwindigkeit v/r | 0 - 12 km/h / 0-6 km/h |
Arbeitsbreite | 107 - 122 cm |
Behältervolumen | 360 L |
Messerantrieb | Zapfwelle - synchronis. Winkelgetriebe / Prise de force - Boîtier synchronisé |
Gewicht / mit Mähwerk | 356 kg / 446 kg |
Bereifung v/h | 18 x 9.50-8 / 2 x 13 x 5.50-6 |
Mähwerke:
Beschreibung | Bestell Nr. | T23 |
Mähwerk Zentralauswurf 90 cm | BWDC36R | x |
Mähwerk Zentralauswurf 107 cm (nach innen drehende Messer) |
BWDC42V1 | x |
Mähwerk Zentralauswurf 107 cm (nach aussen drehende Messer) |
BWDC42RV2 | x |
Multifunktionales Mähwerk 107 cm | BWDU42-2 | x |
Multifunktionales Mähwerk 122 cm | BWDU48-2 | |
Mähwerk Zentralauswurf 122 cm | BWDC48RV | x |
Mähwerk Zentralauswurf 132 cm | BWDC52R | x |
Mähwerk Seitenauswurf 107 cm | BWDS42 | x |
Mähwerk Seitenauswurf 122 cm | BWDS48 | x |
Mähwerk Seitenauswurf 132 cm * | BWDS52 | x |
Mähwerk Heckauswurf 132 cm | BWDR52 | |
Mähwerk Seitenauswurf 152 cm | BWDS60 | x |
Mähwerk Seitenauswurf 157 cm | BWDS62 | x |
Mähwerk Mulchausrüstung 107 cm (3 x Kreuzmesser) |
BWDML42B | x |
Mähwerk Mulchausrüstung 107 cm (2 x Flügelmesser) |
BWDM42-2 | x |
Mähwerk Mulchausrüstung 122 cm | BWDM48-2 | x |
![]() |
Deck DC36R | ![]() ![]() |
Deck DC48R, DC42R | ![]() |
Deck DC52R | |||||||||||||||
![]() |
Deck DM42B | ![]() |
Deck DM48 | ![]() |
Deck R 52 | |||||||||||||||
![]() |
Deck DS42 | ![]() |
Deck DS48 | ![]() |
Deck DS52 | |||||||||||||||
![]() |
Deck DS62 | Deck DU42RV | Deck H12351924 |
Mähwerke Optionen:
Beschreibung | Bestell Nr. | Kompatibel zu | ||
Zentrale Höhenverstellung | BWHA8640 | DC42E/RV | ||
Zentrale Höhenverstellung | BWHA8641 | DM42, DM48 | ||
Zentrale Höhenverstellung | BWHA8642 | DC52R/RV | ||
Manuelle Mähwerkanhebung | BW4645 | MB | ||
Manuelle Mähwerkanhebung | BW8645 | MC, MT, MD | ||
Fussrasten | BW8662-10 | alle Mähwerke | ||
Rampe | BW5597 | alle Mähwerke | ||
Rampe für Mähwerke mit zentraler Verstellung | BW5597-1 | alle Mähwerke | ||
Mulchkit | BW8691 | BWDS52 |
Rampe
ManuelleMähwerksanhebung
Fussrasten
Grasbehälter Optionen:
Beschreibung | Bestell Nr. | MT23 |
Elektr. Kippvorrichtung (9.5 bu/350 L)* | BW7620-1 | x |
Elektr. Kippvorrichtung (10.0 bu/360 L) | BW7620-2 | x |
Hochentleerung (9.5 bu/350 L)* | BWHD8400 | x |
Hochentleerung (10.0 bu/360 L) | BWHD8400A | x |
Abluftgitter 19 x 19 mm (240 L) | BW6512-3 | x |
Abluftgitter 19 x 19 mm (350 L + 360 L) | BW7512-3 | x |
Einschubboxen (350 L + 360 L) | BW8510-2 | x |
Deflektor (240 L) | BW5500 | x |
Deflektor (350 L + 360 L) | BW8500-2 | x |
Grassack | BW5598-2 | x |
![]() |
Abluftgitter |
![]() |
Deflektor | ![]() |
Elektrische Kippvorrichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Paar Einschubboxen für Grasbehälter | ![]() |
Hi-Dump |
Cockpit Optionen:
Beschreibung | Bestell Nr. | MT23 |
Gefederter Sitz (S = standard) | BW6103-24 | x |
Armlehnen | BW5885 | x |
Leichtverdeck | BWSC5661 | |
Leichtverdeck | BWSC8660 | x |
Arbeitsscheinwerfer | BW5989-11 | |
Arbeitsscheinwerfer | BW7989-11 | x |
Armaturen Abdeckung | BW7307-2 | x |
![]() |
Armlehnen klappbar für Standardsitz | ![]() |
Arbeitsscheinwerfer | ![]() |
Gefederter Sitz, Winkel und Gewicht einstellbar |
Bereifung Optionen:
Beschreibung | Bestell Nr. | MT23 |
Niederquerschnitt-Bereifung 18 x 10.50 - 10 | BW8075 | x |
All Terrain-Bereifung 18 x 11 - 10 | BW8070-6 | x |
All Terrain-Bereifung 23 x 10.50 - 12 | BW2071-2 | |
Schneeketten 18 x 8.50 | BW5675-2 | |
Schneeketten 18 x 9.50 | BW5675-3 | x |
Schneeketten 22 x 10.50 | BW5675-6 | |
Geteilte Hinterachse (S = standard) | BW7420-3 | x |
1) Radsatz für MC (zwingend) | BW7420-20 | |
2) Montageteile für MDD (zwingend) | BW7420-8 | |
Heckgewicht 38 kg | BW7647 | x |
![]() |
Niederquerschnitt-Bereifung 18 x 10.5 x 10 |
![]() |
Schmal-Bereifung 18 x 7 x 8 |
![]() |
Schneeketten mit Distanzscheibe 13 x 8 x 6 |
||||||||||||||||||||
![]() |
Geteilte Hinterachse | ![]() |
Terra Grip Bereifung 18 x 11 x 10 |
Anbaugeräte:
eschreibung | Bestell Nr. | MT23 |
Vertikutierrechen 102 cm | BWA10 | x |
Düngersprayer elektrisch | BWA16 | x |
Schneeschild 117 cm | BWH11 | x |
Schneeschild 152 cm | BWH16 | |
Schneefräse zweistufig 107 cm | BWH12 | x |
Schneefräse zweistufig 127 cm | BWH17 | |
Kehrbürste 120 cm | BWH13 | x |
1) Anbauvorrichtung elektrisch zwingend | BWH10 | x |
2) Anbauvorrichtung elektrisch zwingend | BWH19 | |
Schneeschild 117 cm inkl. manuelle Anbauvorrichtung | BWA32 | x |
3) Montageteile zwingend | BW4300-16 | |
4) Montageteile zwingend | BW5628-10 | x |
Schneefräse einstufig 90 cm | BWA11 | x |
Schlegelmäher 125 cm | H12351924 | x |
5) Adapter zwingend | BW2430-10 | |
Häcksler / Schredder Ø 8 cm | H12351327 | x |
![]() |
Vertikutierrechen 102cm | ![]() |
Einstufige Schneefräse 90cm | ![]() |
Düngerstreuer elektrisch 240cm | ||||||||||||||||||||
![]() |
Schneeschild mit Anbauteil 117cm | ![]() |
Anbauvorrichtung mit elektr. Anhebung | ![]() |
Schneeschild 117cm | ||||||||||||||||||||
Zweistufige Schneefräse 107cm | ![]() |
Kehrbürste |
Schneeschild 150cm |